Ставки НДФЛ
| Показатель | 2025 | В настоящее время – 2024 |
|---|---|---|
| Прогрессивные базовые ставки | 25,5% – до 105 300 евро | 20% – до 20 004 евро; |
| 33% – свыше 105 300 евро | 23% – 20 004 – 78 100 евро | |
| + 3% дополнительная ставка для корзины доходов свыше 200 000 евро (см. ниже) | 31% – свыше 78 100 евро | |
| Доходы от капитала, включая прирост капитала и дивиденды/квоты на ликвидацию, не освобожденные от НДФЛ | 25,5% | 20% |
| + 3% дополнительная ставка для корзины доходов свыше 200 000 евро (см. ниже) | ||
| Дополнительная ставка 3% | Указывается в годовой налоговой декларации, если доход превышает 200 000 евро | 3% – если доход* превышает 200 000 евро |
| Сумма следующих типов доходов | ||
| 1) Все доходы, облагаемые НДФЛ (включая доходы от капитала) | – | – |
| 2) Квоты на ликвидацию и дивиденды, освобожденные от НДФЛ (см. последнюю строку таблицы) | ||
| Заработная плата профессиональных спортсменов | 25,5% | 20% |
| Доход нерезидентов от: | ||
| – Художественной, спортивной или тренерской деятельности | 25,5% | 20% |
| – Роялти (авторское право и смежные права) | ||
| Ставки без изменений | ||
| Специальный режим для получателей роялти | 25% | |
| Продажа металлолома и древесины; «Декларированная» хозяйственная деятельность | 10% | |
| Платежи нерезидентам за: | ||
| Отчуждение недвижимости; Процентный доход и интеллектуальная собственность (кроме роялти) | 3% | 5% |
| Квоты на ликвидацию, дивиденды, доход, приравненный к дивидендам, или условные дивиденды | Освобождение от НДФЛ, если прибыль получена после 2018 года и уплачен налог на прибыль (иностранный доход – если удержан НДФЛ) |
Другие изменения
| Показатель | 2025 | В настоящее время – 2024 |
|---|---|---|
| Налогооблагаемый минимум (ежемесячно) | Фиксированная сумма – 510 евро | Дифференцированный (0-500 евро) |
| 2026 – 550 евро; | ||
| 2027 – 570 евро. | ||
| Налогооблагаемый минимум для пенсионеров (ежемесячно) | 1000 евро | 500 евро |
| Минимальная заработная плата (ежемесячно) | 740 евро | 700 евро |
| 2026 – 780 евро; | ||
| 2027 – 820 евро; | ||
| 2028 – 860 евро. |
-
Применяется также к заработной плате нерезидентов.
-
Заработная плата облагается налогом солидарности.
-
Включает проценты, доходы от инвестиционных счетов и т.д.
-
Или доли в компании, где более 50% активов составляют недвижимость.
-
Если получатель является резидентом другой страны ЕС или ЕЭЗ, который не является предпринимателем, за исключением процентного дохода от финансовых инструментов, находящихся в публичном обороте.
©INNOVATOR 25.10.2024.